AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิราปัวโต้ | เสมอ | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | อิราปัวโต้ | เสมอ | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | |
![]() | 9.19% | 34.47% | 56.34% | 90.81% | 65.53% | 43.66% |
![]() | 91.22% | 67.08% | 41.7% | 91.22% | 67.08% | 41.7% |
![]() | 45.40% | 32.77% | 21.83% | 90.81% | 65.53% | 43.66% |
![]() | 53.98% | 66.44% | 79.59% | 92.04% | 67.13% | 40.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.78 |
1.50 1.00 |
1.05 1.02 |
1.22 1.42 |
4.91 3.95 |
7.80 5.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
1.50 1.25 |
0.84 0.75 |
1.24 1.34 |
4.65 4.25 |
7.60 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.44 |
4.80 4.40 |
8.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.96 |
1.50 1.25 |
0.85 0.76 |
1.24 1.34 |
4.65 4.25 |
7.60 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
1.50 1.00 |
0.93 0.87 |
1.21 1.60 |
5.00 3.70 |
9.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.10 0.97 |
1.50 1.25 |
0.61 0.82 |
1.31 1.60 |
4.30 3.70 |
6.40 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
1.50 1.00 |
0.86 0.91 |
1.25 1.50 |
5.00 4.10 |
10.50 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
1.50 1.25 |
0.98 0.75 |
1.25 1.41 |
5.00 4.30 |
8.30 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
1.50 1.25 |
0.98 0.75 |
1.25 1.41 |
5.00 4.30 |
8.30 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.50 1.00 |
0.89 0.89 |
1.25 1.52 |
5.25 4.20 |
9.50 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.53 |
5.50 4.00 |
8.25 5.00 |
อิราปัวโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิราปัวโต้ | 4-0 | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู |